【2019年10月版】ビッグローブ光の料金は?auスマホの割引きも合わせて徹底比較!
ホームタイプ月額料金 | 4,980円(税抜) |
マンションタイプ月額料金 | 3,980円(税抜) |
インターネットの速度 | 最大1G(1,000M) |
スマホ割引 | auスマホ1回線最大2,000円引き |
TV料金 | 750円 |
契約期間 | 3年間自動更新 |
工事費(新規のみ) | ホームタイプ:30,000円※1マンションタイプ:27,000円※1 |
事務手数料 | 3,000円※2 |
メリット | auのスマホの割引が大きいIPv6プラスが無料で速度が速い大手プロバイダで安心 |
デメリット | auスマートバリューが対象にならないと安くない |
※1 キャンペーンで実質無料。途中解約すると工事費の残債分が請求されるので注意。新規工事の場合発生しますので、フレッツ光などからの転用の場合は工事費は発生しません。
その他インターネットの料金の比較
サービス名 | ネット速度 | ホームタイプ料金 | マンションタイプ料金 |
ビッグローブ光 | 1G | 4,980円 | 3,980円 |
フレッツ光 | 1G | 5,200円+約1,000円※1 (回線+プロバイダ料金) | 3,500円+約800円※1 (回線+プロバイダ料金) |
ドコモ光 | 1G | 5,200円 | 4,000円 |
NURO光 | 2〜10G | 4,743円 | 1,900〜2,500円 |
auひかり | 1〜10G | 5,100円 | 3,800円 |
ソフトバンク光 | 1G | 5,200円 | 3,800円 |
ビッグローブ光は、ドコモ光やSoftbank光と共に、フレッツ光の回線を借りてインターネットサービスを行う、”コラボ光”のサービスの1種ですので、品質は同様で、当然速度が同等です。
ですがコラボ光は事業者によって料金の値引きや付加サービスなど、特徴が様々で、ビッグローブ光はauのスマホユーザーと相性が良く、auスマートバリューという値引きが上記の料金から値引きされます。
ビッグローブ光を申し込む際には、キャッシュバックが用意されている代理店から申し込むと更にお得になります。
以下のリンクからお申込み頂けます。
反対に、ドコモやソフトバンクのスマホユーザーには、ビッグローブ光は特にメリットはありませんので、やめた方がいいです。
ドコモのスマホユーザーの方はドコモ光がおすすめです。
ソフトバンクのスマホユーザーはソフトバンク光がおすすめです。
auスマートバリューの詳細と注意点
出典: auスマートバリュー
ビッグローブ光は、auスマートバリューが適用できますので、auのスマホをご利用の場合、毎月の利用料金から値引きされます。
auの携帯電話を使っているのであれば、毎月の利用料金から値引きされますのでお得なのは間違いないのですが、注意点があります。
auスマートバリューの値引き額
料金プラン | 値引料金 |
データ定額30 データ定額10/13 | 最大2年間2,000円割引 (2年経過後、永年934円) |
データ定額5/20 LTEフラット ISフラット プランF(IS)シンプル データ定額5cp、データ定額8 | 最大2年間1,410円割引 (2年経過後、永年934円) |
U18データ定額20 | 適用期間中1,410円割引 |
auピタットプラン(スーパーカケホ/カケホ/シンプル)2GB超~20GBまで auフラットプラン20/30 | 永年1,000円割引 |
データ定額2/3 ジュニアスマートフォンプラン シニアプラン LTEフラット cp1GB データ定額3cp | 永年934円割引 |
データ定額1 | 最大2年間934円割引 (2年経過後、永年500円) |
auピタットプラン(スーパーカケホ/カケホ)2GBまで auピタットプラン(シンプル)1GB超~2GB | 永年500円割引 |
auピタットプラン(シンプル)1GBまで | 対象外 |
料金プラン | 値引料金 |
データ定額10/13 | 最大2年間2,000円割引 (2年経過後、永年934円) |
データ定額5 LTEフラット データ定額8 | 最大2年間1,410円割引 (2年経過後、永年934円) |
データ定額2/3 | 永年934円割引 |
データ定額1 | 最大2年間934円割引 (2年経過後、永年500円) |
料金プラン | 値引料金 |
カケホ(電話カケ放題プラン/ケータイ・データ付) | 永年934円割引 |
LTEダブル定額 for Tab/Tab(i) (ゼロスタート定額) | 1,000円割引 |
LTEフラット for Tab/Tab(L) LTEフラット for Tab(i) LTEフラット for DATA(m) | 最大2年間1,410円割引 (2年経過後、永年934円) |
ビッグローブ光まとめ
ビッグローブ光は、NTT系の回線を使用しつつもauスマホの値引きがあるユニークかつ実用的な光回線だと思います。
auのスマホの値引きはもちろんauひかりという選択肢もありますが、特にマンションでのエリアが今一つ対応していない事も多く、ビッグローブ光はかゆい所に届く印象です。
auユーザーの方はauひかり、と共に選択肢の最有力候補として選んで良い光回線だと思いますので、新規の方はもちろん、今現在auの携帯は使いつつも、その他のネット回線を利用している方は乗り換えを検討してみてください。
なお、ビッグローブ光を申し込む際には、キャッシュバックが受けられる代理店から申し込むと更にお得になります。
ビッグローブ光
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません